13:12:13Magyarország
Monero (XMR/USD)
Monero (XMR/USD) élő ára, napi változása és grafikonja.
166 158,31 HUF
≈ 502,29 USD
502,29 USD
≈ 166 158,31 HUF
▼ -6,19% 7 nap -16,37% Helyezés#11
Piaci kapitalizáció$9,46 B
Forgalom (24 óra)$164,24 M
Forgalom / Piaci érték1,74%
Teljesen hígított érték$9,46 B
Forgalomban lévő mennyiség18,83 M XMR
Teljes kínálat18,83 M XMR
Maximális kínálat∞
1 ó-0,35%
Napi változás-6,19%
7 nap-16,37%
30 n-10,49%
90 n+20,65%
Átváltó
Monero árfolyama más pénznemekben
| 166 158,31 | |
| 502,29 | |
| 454,48 | |
| 379,76 | |
| 25 299,47 | |
| 80 365,90 | |
| 3 351,25 | |
| 47 337,62 | |
| 2 844,82 | |
| 716,17 | |
| 740,26 | |
| 421,12 | |
| 671 632,26 | |
| BTC | 0,00769213 |
| ETH | 0,27592963 |
A(z) Monero bemutatása
A(z) Monero (XMR) piaci érték alapján a(z) 11. kriptovaluta. 18,83 M XMR van forgalomban.
Hasonló coinok
Kripto
| # | Név | Ár | Napi változás% | 7 nap | Piaci kapitalizáció | Forgalom (24 óra) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 299,52 USD | -2,80% | -13,95% | $1,31 T | $54,76 B | ||
| 2 | 1 820,36 USD | -4,58% | -18,67% | $222,49 B | $22,47 B | ||
| 3 | 0,999388 USD | +0,04% | +0,08% | $175,29 B | $96,49 B | ||
| 4 | 595,53 USD | -3,37% | -14,70% | $78,32 B | $2,15 B | ||
| 5 | 0,999821 USD | +0,01% | +0,00% | $69,10 B | $19,08 B | ||
| 6 | 0,961834 USD | -3,32% | -17,42% | $61,09 B | $4,71 B | ||
| 7 | 72,1968 USD | -4,88% | -19,43% | $42,71 B | $5,71 B | ||
| 8 | 0,309137 USD | -1,20% | -3,45% | $29,38 B | $608,41 M | ||
| 9 | 67,6977 USD | -1,68% | -12,46% | $17,10 B | $1,82 B | ||
| 10 | 917,82 USD | +1,58% | -28,23% | $15,57 B | $1,26 B | ||
| 12 | 0,058974 USD | -6,44% | -17,16% | $9,24 B | $1,35 B | ||
| 13 | 9,1101 USD | -2,49% | -2,20% | $8,38 B | $740,59 K | ||
| 14 | 9,2348 USD | -3,91% | -14,29% | $6,91 B | $473,38 M | ||
| 15 | 0,154752 USD | -5,35% | -14,31% | $5,70 B | $605,76 M | ||
| 16 | 0,139051 USD | -3,34% | -7,90% | $4,92 B | $312,15 M | ||
| 17 | 0,999447 USD | +0,01% | +0,06% | $4,88 B | $81,27 M | ||
| 18 | 0,999735 USD | +0,03% | +0,06% | $4,46 B | $21,05 M | ||
| 19 | 209,75 USD | -3,44% | -14,88% | $4,22 B | $198,00 M | ||
| 20 | 3,1724 USD | -4,87% | -14,60% | $4,16 B | $933,58 M | ||
| 21 | 45,2615 USD | -6,49% | -12,97% | $3,52 B | $389,95 M |
Koppintson a név melletti csillagra, hogy ide kerüljön.