13:24:37Magyarország
Berachain (BERA/USD)
Berachain (BERA/USD) élő ára, napi változása és grafikonja.
30,9448 HUF
≈ 0,093545 USD
0,093545 USD
≈ 30,9448 HUF
▼ -10,09% 7 nap -15,57% Helyezés#415
Piaci kapitalizáció$34,22 M
Forgalom (24 óra)$87,1 M
Forgalom / Piaci érték254,5%
Teljesen hígított érték$52,86 M
Forgalomban lévő mennyiség365,86 M BERA
Teljes kínálat565,08 M BERA
Maximális kínálat∞
1 ó+1,04%
Napi változás-10,09%
7 nap-15,57%
30 n-54,60%
90 n-36,03%
Átváltó
Berachain árfolyama más pénznemekben
| 30,9448 | |
| 0,093545 | |
| 0,084641 | |
| 0,070725 | |
| 4,7117 | |
| 14,9671 | |
| 0,624127 | |
| 8,816 | |
| 0,529811 | |
| 0,133378 | |
| 0,137864 | |
| 0,078428 | |
| 125,08 | |
| BTC | 0,00000143 |
| ETH | 0,00005123 |
A(z) Berachain bemutatása
A(z) Berachain (BERA) piaci érték alapján a(z) 415. kriptovaluta. 365,86 M BERA van forgalomban.
Hasonló coinok
Kripto
| # | Név | Ár | Napi változás% | 7 nap | Piaci kapitalizáció | Forgalom (24 óra) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 336,64 USD | -2,68% | -13,87% | $1,31 T | $55,27 B | ||
| 2 | 1 825,95 USD | -4,18% | -18,38% | $223,17 B | $22,71 B | ||
| 3 | 0,999475 USD | +0,05% | +0,09% | $175,31 B | $96,72 B | ||
| 4 | 596,35 USD | -3,10% | -14,57% | $78,43 B | $2,15 B | ||
| 5 | 0,999953 USD | +0,02% | +0,02% | $69,11 B | $19,06 B | ||
| 6 | 0,964674 USD | -2,98% | -17,20% | $61,27 B | $4,72 B | ||
| 7 | 72,439 USD | -4,40% | -19,15% | $42,86 B | $5,72 B | ||
| 8 | 0,309321 USD | -1,13% | -3,40% | $29,40 B | $610,04 M | ||
| 9 | 67,9145 USD | -1,11% | -12,13% | $17,16 B | $1,83 B | ||
| 10 | 917,27 USD | +1,71% | -27,75% | $15,56 B | $1,26 B | ||
| 11 | 504,03 USD | -5,79% | -15,84% | $9,49 B | $165,66 M | ||
| 12 | 0,059089 USD | -6,20% | -17,10% | $9,26 B | $1,35 B | ||
| 13 | 9,1158 USD | -2,09% | -2,14% | $8,39 B | $737,06 K | ||
| 14 | 9,2557 USD | -3,59% | -14,04% | $6,92 B | $474,21 M | ||
| 15 | 0,155702 USD | -4,71% | -13,84% | $5,73 B | $608,26 M | ||
| 16 | 0,139459 USD | -2,86% | -7,68% | $4,94 B | $313,62 M | ||
| 17 | 0,999485 USD | +0,01% | +0,07% | $4,88 B | $82,82 M | ||
| 18 | 0,999995 USD | +0,07% | +0,07% | $4,46 B | $21,34 M | ||
| 19 | 210,19 USD | -3,20% | -14,62% | $4,23 B | $198,41 M | ||
| 20 | 3,181 USD | -4,55% | -14,28% | $4,17 B | $934,86 M |
Koppintson a név melletti csillagra, hogy ide kerüljön.