08:04:21Magyarország
Cap (CAP/USD)
Cap (CAP/USD) élő ára, napi változása és grafikonja.
35,9403 HUF
≈ 0,108647 USD
0,108647 USD
≈ 35,9403 HUF
▼ -0,71% 7 nap +8,53% Helyezés#126
Piaci kapitalizáció$169,49 M
Forgalom (24 óra)$42,15 M
Forgalomban lévő mennyiség1,56 B CAP
Kripto
| # | Név | Ár | Napi változás% | 7 nap | Piaci kapitalizáció | Forgalom (24 óra) | Elmúlt 7 nap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 465,05 USD | -4,25% | -14,87% | $1,30 T | $51,08 B | |||
| 2 | 1 792,69 USD | -5,84% | -19,64% | $219,10 B | $21,16 B | |||
| 3 | 0,999774 USD | +0,07% | +0,12% | $175,36 B | $91,37 B | – | ||
| 4 | 591,28 USD | -4,42% | -15,23% | $77,76 B | $2,12 B | – | ||
| 5 | 1,0001 USD | +0,02% | +0,03% | $69,14 B | $17,93 B | – | ||
| 6 | 0,959614 USD | -3,41% | -17,49% | $60,95 B | $4,64 B | – | ||
| 7 | 70,412 USD | -6,90% | -20,80% | $41,66 B | $5,32 B | – | ||
| 8 | 0,307212 USD | -1,75% | -4,06% | $29,20 B | $597,33 M | – | ||
| 9 | 65,5147 USD | -5,96% | -15,00% | $16,55 B | $1,67 B | – | ||
| 10 | 897,12 USD | -1,90% | -28,72% | $15,22 B | $1,17 B | – | ||
| 11 | 491,56 USD | -7,26% | -17,69% | $9,26 B | $164,07 M | – | ||
| 12 | 0,057905 USD | -8,01% | -18,40% | $9,08 B | $1,24 B | – | ||
| 13 | 9,1197 USD | -1,61% | -1,43% | $8,39 B | $784,35 K | – | ||
| 14 | 9,1076 USD | -5,45% | -15,00% | $6,81 B | $446,88 M | – | ||
| 15 | 0,150221 USD | -8,36% | -16,41% | $5,53 B | $563,27 M | – | ||
| 16 | 0,999468 USD | +0,01% | +0,07% | $4,90 B | $49,23 M | – | ||
| 17 | 0,137393 USD | -4,42% | -8,48% | $4,86 B | $304,81 M | – | ||
| 18 | 0,999632 USD | +0,02% | +0,04% | $4,45 B | $18,42 M | – | ||
| 19 | 3,1388 USD | -6,63% | -15,08% | $4,12 B | $915,21 M | – | ||
| 20 | 204,42 USD | -4,96% | -16,64% | $4,11 B | $194,93 M | – |
Koppintson a név melletti csillagra, hogy ide kerüljön.