Dash (DASH/USD)
Dash (DASH/USD) élő ára, napi változása és grafikonja.
11 647,97 HUF
≈ 35,2115 USD
35,2115 USD
≈ 11 647,97 HUF
▼ -14,75% 7 nap -25,36% Helyezés#81
Piaci kapitalizáció$454,06 M
Forgalom (24 óra)$61,69 M
Forgalomban lévő mennyiség12,90 M DASH
Kripto
| # | Név | Ár | Napi változás% | 7 nap | Piaci kapitalizáció | Forgalom (24 óra) | Elmúlt 7 nap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 514,66 USD | -6,95% | -16,05% | $1,28 T | $45,07 B | |||
| 2 | 1 743,96 USD | -9,63% | -21,88% | $213,14 B | $18,77 B | |||
| 3 | 0,999493 USD | +0,06% | +0,09% | $175,31 B | $82,86 B | – | ||
| 4 | 577,44 USD | -8,45% | -16,93% | $75,94 B | $1,71 B | – | ||
| 5 | 0,999775 USD | -0,00% | +0,01% | $69,09 B | $16,16 B | – | ||
| 6 | 0,922224 USD | -8,70% | -20,53% | $58,58 B | $4,06 B | – | ||
| 7 | 69,5372 USD | -10,62% | -22,13% | $41,14 B | $4,78 B | – | ||
| 8 | 0,306733 USD | -1,66% | -4,10% | $29,15 B | $544,66 M | – | ||
| 9 | 63,9529 USD | -10,88% | -17,51% | $16,16 B | $1,65 B | – | ||
| 10 | 859,13 USD | -7,87% | -31,43% | $14,58 B | $1,01 B | – | ||
| 11 | 0,05693 USD | -11,86% | -20,11% | $8,92 B | $1,13 B | – | ||
| 12 | 467,15 USD | -11,92% | -22,11% | $8,80 B | $149,90 M | – | ||
| 13 | 9,0696 USD | -2,06% | -2,60% | $8,34 B | $756,44 K | – | ||
| 14 | 8,8193 USD | -10,47% | -18,18% | $6,60 B | $423,01 M | – | ||
| 15 | 0,146762 USD | -12,62% | -18,78% | $5,40 B | $479,96 M | – | ||
| 16 | 0,999767 USD | +0,02% | +0,10% | $4,91 B | $37,45 M | – | ||
| 17 | 0,134714 USD | -7,70% | -10,77% | $4,77 B | $286,02 M | – | ||
| 18 | 0,999758 USD | +0,01% | +0,05% | $4,46 B | $23,03 M | – | ||
| 19 | 199,52 USD | -10,01% | -19,64% | $4,01 B | $180,18 M | – | ||
| 20 | 3,0279 USD | -12,21% | -18,15% | $3,97 B | $848,41 M | – |
Koppintson a név melletti csillagra, hogy ide kerüljön.