EigenCloud (EIGEN/USD)
EigenCloud (EIGEN/USD) élő ára, napi változása és grafikonja.
44,2342 HUF
≈ 0,133719 USD
0,133719 USD
≈ 44,2342 HUF
▼ -9,86% 7 nap -18,73% Helyezés#143
Piaci kapitalizáció$136,53 M
Forgalom (24 óra)$22,23 M
Forgalomban lévő mennyiség1,02 B EIGEN
Kripto
| # | Név | Ár | Napi változás% | 7 nap | Piaci kapitalizáció | Forgalom (24 óra) | Elmúlt 7 nap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 966,81 USD | -2,90% | -14,25% | $1,31 T | $49,38 B | |||
| 2 | 1 818,60 USD | -3,68% | -18,60% | $222,27 B | $21,18 B | |||
| 3 | 0,999437 USD | +0,04% | +0,08% | $175,30 B | $89,60 B | – | ||
| 4 | 594,27 USD | -3,69% | -14,47% | $78,15 B | $2,16 B | – | ||
| 5 | 0,999829 USD | +0,01% | +0,00% | $69,13 B | $17,82 B | – | ||
| 6 | 0,965343 USD | -2,77% | -16,59% | $61,32 B | $4,48 B | – | ||
| 7 | 71,6441 USD | -4,75% | -19,61% | $42,38 B | $5,14 B | – | ||
| 8 | 0,30729 USD | -1,32% | -4,01% | $29,21 B | $601,27 M | – | ||
| 9 | 66,0426 USD | -2,90% | -14,61% | $16,69 B | $1,72 B | – | ||
| 10 | 911,04 USD | -0,68% | -27,90% | $15,46 B | $1,20 B | – | ||
| 11 | 0,058927 USD | -5,83% | -17,18% | $9,24 B | $1,24 B | – | ||
| 12 | 487,67 USD | -6,88% | -18,40% | $9,18 B | $164,64 M | – | ||
| 13 | 9,1057 USD | -1,76% | -1,95% | $8,38 B | $778,99 K | – | ||
| 14 | 9,1042 USD | -5,19% | -15,39% | $6,81 B | $449,25 M | – | ||
| 15 | 0,150825 USD | -7,95% | -16,24% | $5,55 B | $545,68 M | – | ||
| 16 | 0,999541 USD | +0,03% | +0,07% | $4,90 B | $38,06 M | – | ||
| 17 | 0,137919 USD | -3,30% | -8,23% | $4,88 B | $306,03 M | – | ||
| 18 | 0,999707 USD | -0,00% | +0,05% | $4,45 B | $23,86 M | – | ||
| 19 | 206,80 USD | -4,76% | -16,75% | $4,16 B | $196,12 M | – | ||
| 20 | 3,1381 USD | -6,83% | -15,22% | $4,12 B | $927,88 M | – |
Koppintson a név melletti csillagra, hogy ide kerüljön.