13:06:09Magyarország
Electronic USD (EUSD/USD)
Electronic USD (EUSD/USD) élő ára, napi változása és grafikonja.
330,87 HUF
≈ 1,0002 USD
1,0002 USD
≈ 330,87 HUF
▲ +0,23% 7 nap +0,03% Helyezés#491
Piaci kapitalizáció$27,5 M
Forgalom (24 óra)$83,24 K
Forgalom / Piaci érték0,3%
Forgalomban lévő mennyiség27,49 M EUSD
Maximális kínálat∞
1 ó+0,00%
Napi változás+0,23%
7 nap+0,03%
Átváltó
Electronic USD árfolyama más pénznemekben
| 330,87 | |
| 1,0002 | |
| 0,90501 | |
| 0,756217 | |
| 50,3789 | |
| 160,03 | |
| 6,6734 | |
| 94,2636 | |
| 5,6649 | |
| 1,4261 | |
| 1,4741 | |
| 0,838582 | |
| 1 337,42 | |
| BTC | 0,00001532 |
| ETH | 0,00054881 |
A(z) Electronic USD bemutatása
A(z) Electronic USD (EUSD) piaci érték alapján a(z) 491. kriptovaluta. 27,49 M EUSD van forgalomban.
Hasonló coinok
SYNSynapseSYN
$0,117134+2,86%
VerantaAVNT
$0,071096-7,90%
Rocket PoolRPL
$1,199-5,20%
BSquared NetworkB2
$0,408657-2,42%
Uquid CoinUQC
$2,745+0,20%
BandBAND
$0,147825-6,18%
AtoshiATOS
$0,030348+0,79%
REALASSET
$0,155484+1,94%
Kripto
| # | Név | Ár | Napi változás% | 7 nap | Piaci kapitalizáció | Forgalom (24 óra) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 309,53 USD | -2,83% | -13,92% | $1,31 T | $55,14 B | ||
| 2 | 1 822,52 USD | -4,51% | -18,54% | $222,75 B | $22,60 B | ||
| 3 | 0,999355 USD | +0,03% | +0,07% | $175,28 B | $96,51 B | ||
| 4 | 596,70 USD | -3,18% | -14,53% | $78,47 B | $2,16 B | ||
| 5 | 0,999776 USD | +0,00% | -0,01% | $69,10 B | $18,99 B | ||
| 6 | 0,964653 USD | -2,91% | -17,12% | $61,27 B | $4,71 B | ||
| 7 | 72,4523 USD | -4,55% | -19,08% | $42,86 B | $5,70 B | ||
| 8 | 0,308948 USD | -1,24% | -3,50% | $29,36 B | $604,90 M | ||
| 9 | 67,9639 USD | -1,13% | -12,08% | $17,17 B | $1,84 B | ||
| 10 | 921,31 USD | +2,13% | -27,90% | $15,63 B | $1,26 B | ||
| 11 | 504,05 USD | -5,81% | -16,17% | $9,49 B | $164,87 M | ||
| 12 | 0,059183 USD | -6,06% | -16,81% | $9,28 B | $1,35 B | ||
| 13 | 9,11 USD | -2,46% | -2,20% | $8,38 B | $740,59 K | ||
| 14 | 9,2556 USD | -3,60% | -14,07% | $6,92 B | $473,05 M | ||
| 15 | 0,155216 USD | -5,02% | -13,97% | $5,71 B | $605,40 M | ||
| 16 | 0,139404 USD | -3,07% | -7,56% | $4,94 B | $312,51 M | ||
| 17 | 0,999476 USD | +0,01% | +0,07% | $4,88 B | $81,00 M | ||
| 18 | 0,999846 USD | +0,04% | +0,06% | $4,46 B | $21,30 M | ||
| 19 | 210,00 USD | -3,23% | -14,80% | $4,22 B | $197,95 M | ||
| 20 | 3,1809 USD | -4,54% | -14,35% | $4,17 B | $933,84 M |
Koppintson a név melletti csillagra, hogy ide kerüljön.