13:26:58Magyarország
RaveDAO (RAVE/USD)
RaveDAO (RAVE/USD) élő ára, napi változása és grafikonja.
34,6299 HUF
≈ 0,104685 USD
0,104685 USD
≈ 34,6299 HUF
▼ -7,23% 7 nap -21,14% Helyezés#481
Piaci kapitalizáció$28,29 M
Forgalom (24 óra)$3,61 M
Forgalom / Piaci érték12,77%
Teljesen hígított érték$104,69 M
Forgalomban lévő mennyiség270,22 M RAVE
Teljes kínálat1 B RAVE
Maximális kínálat1 B RAVE
1 ó+0,03%
Napi változás-7,23%
7 nap-21,14%
30 n-37,33%
90 n-62,22%
Átváltó
RaveDAO árfolyama más pénznemekben
| 34,6299 | |
| 0,104685 | |
| 0,094721 | |
| 0,079148 | |
| 5,2728 | |
| 16,7495 | |
| 0,698452 | |
| 9,8659 | |
| 0,592905 | |
| 0,149261 | |
| 0,154281 | |
| 0,087768 | |
| 139,98 | |
| BTC | 0,0000016 |
| ETH | 0,00005715 |
A(z) RaveDAO bemutatása
A(z) RaveDAO (RAVE) piaci érték alapján a(z) 481. kriptovaluta. 270,22 M RAVE van forgalomban. A maximális kínálat 1 B RAVE.
Hasonló coinok
Kripto
| # | Név | Ár | Napi változás% | 7 nap | Piaci kapitalizáció | Forgalom (24 óra) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 466,02 USD | -2,39% | -13,71% | $1,32 T | $55,09 B | ||
| 2 | 1 831,75 USD | -3,84% | -18,11% | $223,88 B | $22,45 B | ||
| 3 | 0,999402 USD | +0,04% | +0,08% | $175,29 B | $96,36 B | ||
| 4 | 597,43 USD | -2,69% | -14,35% | $78,57 B | $2,15 B | ||
| 5 | 0,999781 USD | +0,00% | -0,00% | $69,10 B | $19,01 B | ||
| 6 | 0,967828 USD | -2,52% | -16,83% | $61,47 B | $4,73 B | ||
| 7 | 72,6351 USD | -4,03% | -18,85% | $42,97 B | $5,74 B | ||
| 8 | 0,30906 USD | -1,20% | -3,48% | $29,37 B | $611,92 M | ||
| 9 | 68,2694 USD | -0,20% | -11,73% | $17,25 B | $1,83 B | ||
| 10 | 921,02 USD | +2,63% | -27,43% | $15,63 B | $1,26 B | ||
| 11 | 505,57 USD | -5,08% | -15,69% | $9,52 B | $165,93 M | ||
| 12 | 0,059216 USD | -5,87% | -16,83% | $9,28 B | $1,36 B | ||
| 13 | 9,1108 USD | -2,15% | -2,14% | $8,38 B | $735,45 K | ||
| 14 | 9,2867 USD | -3,03% | -13,61% | $6,95 B | $475,56 M | ||
| 15 | 0,156277 USD | -4,15% | -13,43% | $5,75 B | $609,46 M | ||
| 16 | 0,139767 USD | -2,49% | -7,43% | $4,95 B | $313,65 M | ||
| 17 | 0,99952 USD | +0,02% | +0,07% | $4,88 B | $82,93 M | ||
| 18 | 0,999651 USD | +0,03% | +0,05% | $4,46 B | $21,35 M | ||
| 19 | 210,92 USD | -2,86% | -14,21% | $4,24 B | $198,80 M | ||
| 20 | 3,196 USD | -4,14% | -13,89% | $4,19 B | $936,26 M |
Koppintson a név melletti csillagra, hogy ide kerüljön.