13:27:07Magyarország
SwissBorg (BORG/USD)
SwissBorg (BORG/USD) élő ára, napi változása és grafikonja.
45,0028 HUF
≈ 0,136042 USD
0,136042 USD
≈ 45,0028 HUF
▲ +4,37% 7 nap -7,65% Helyezés#243
Piaci kapitalizáció$133,63 M
Forgalom (24 óra)$489,95 K
Forgalom / Piaci érték0,37%
Teljesen hígított érték$133,68 M
Forgalomban lévő mennyiség982,25 M BORG
Teljes kínálat982,25 M BORG
Maximális kínálat982,6 M BORG
1 ó+1,47%
Napi változás+4,37%
7 nap-7,65%
30 n-20,06%
90 n-3,41%
Átváltó
SwissBorg árfolyama más pénznemekben
| 45,0028 | |
| 0,136042 | |
| 0,123093 | |
| 0,102855 | |
| 6,8522 | |
| 21,7665 | |
| 0,907664 | |
| 12,8211 | |
| 0,770501 | |
| 0,19397 | |
| 0,200494 | |
| 0,114058 | |
| 181,91 | |
| BTC | 0,00000208 |
| ETH | 0,00007427 |
A(z) SwissBorg bemutatása
A(z) SwissBorg (BORG) piaci érték alapján a(z) 243. kriptovaluta. 982,25 M BORG van forgalomban. A maximális kínálat 982,6 M BORG.
Hasonló coinok
Kripto
| # | Név | Ár | Napi változás% | 7 nap | Piaci kapitalizáció | Forgalom (24 óra) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 466,02 USD | -2,39% | -13,71% | $1,32 T | $55,09 B | ||
| 2 | 1 831,75 USD | -3,84% | -18,11% | $223,88 B | $22,45 B | ||
| 3 | 0,999402 USD | +0,04% | +0,08% | $175,29 B | $96,36 B | ||
| 4 | 597,43 USD | -2,69% | -14,35% | $78,57 B | $2,15 B | ||
| 5 | 0,999781 USD | +0,00% | -0,00% | $69,10 B | $19,01 B | ||
| 6 | 0,967828 USD | -2,52% | -16,83% | $61,47 B | $4,73 B | ||
| 7 | 72,6351 USD | -4,03% | -18,85% | $42,97 B | $5,74 B | ||
| 8 | 0,30906 USD | -1,20% | -3,48% | $29,37 B | $611,92 M | ||
| 9 | 68,2694 USD | -0,20% | -11,73% | $17,25 B | $1,83 B | ||
| 10 | 921,02 USD | +2,63% | -27,43% | $15,63 B | $1,26 B | ||
| 11 | 505,57 USD | -5,08% | -15,69% | $9,52 B | $165,93 M | ||
| 12 | 0,059216 USD | -5,87% | -16,83% | $9,28 B | $1,36 B | ||
| 13 | 9,1108 USD | -2,15% | -2,14% | $8,38 B | $735,45 K | ||
| 14 | 9,2867 USD | -3,03% | -13,61% | $6,95 B | $475,56 M | ||
| 15 | 0,156277 USD | -4,15% | -13,43% | $5,75 B | $609,46 M | ||
| 16 | 0,139767 USD | -2,49% | -7,43% | $4,95 B | $313,65 M | ||
| 17 | 0,99952 USD | +0,02% | +0,07% | $4,88 B | $82,93 M | ||
| 18 | 0,999651 USD | +0,03% | +0,05% | $4,46 B | $21,35 M | ||
| 19 | 210,92 USD | -2,86% | -14,21% | $4,24 B | $198,80 M | ||
| 20 | 3,196 USD | -4,14% | -13,89% | $4,19 B | $936,26 M |
Koppintson a név melletti csillagra, hogy ide kerüljön.