10:38:21Magyarország
XDC Network (XDC/USD)
XDC Network (XDC/USD) élő ára, napi változása és grafikonja.
9,3511 HUF
≈ 0,028268 USD
0,028268 USD
≈ 9,3511 HUF
▼ -0,62% 7 nap -9,55% Helyezés#73
Piaci kapitalizáció$607,40 M
Forgalom (24 óra)$11,75 M
Forgalomban lévő mennyiség21,49 B XDC
Kripto
| # | Név | Ár | Napi változás% | 7 nap | Piaci kapitalizáció | Forgalom (24 óra) | Elmúlt 7 nap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 614,69 USD | -2,21% | -13,43% | $1,32 T | $53,84 B | |||
| 2 | 1 831,08 USD | -3,79% | -18,01% | $223,80 B | $22,03 B | |||
| 3 | 0,999338 USD | +0,03% | +0,08% | $175,28 B | $95,21 B | – | ||
| 4 | 596,84 USD | -2,91% | -14,44% | $78,49 B | $2,16 B | – | ||
| 5 | 0,999784 USD | +0,00% | +0,01% | $69,11 B | $18,60 B | – | ||
| 6 | 0,969256 USD | -1,73% | -16,57% | $61,56 B | $4,69 B | – | ||
| 7 | 72,1372 USD | -4,50% | -19,04% | $42,68 B | $5,56 B | – | ||
| 8 | 0,307562 USD | -1,71% | -3,96% | $29,23 B | $605,81 M | – | ||
| 9 | 67,3042 USD | -2,41% | -12,55% | $17,00 B | $1,77 B | – | ||
| 10 | 910,57 USD | +0,95% | -27,80% | $15,45 B | $1,23 B | – | ||
| 11 | 504,67 USD | -3,98% | -15,78% | $9,50 B | $170,94 M | – | ||
| 12 | 0,058935 USD | -5,98% | -16,65% | $9,24 B | $1,32 B | – | ||
| 13 | 9,0825 USD | -2,46% | -2,58% | $8,35 B | $794,89 K | – | ||
| 14 | 9,2413 USD | -3,69% | -13,80% | $6,91 B | $466,64 M | – | ||
| 15 | 0,154053 USD | -5,49% | -14,03% | $5,67 B | $588,85 M | – | ||
| 16 | 0,139728 USD | -2,36% | -6,84% | $4,95 B | $311,59 M | – | ||
| 17 | 0,999475 USD | +0,01% | +0,06% | $4,89 B | $71,01 M | – | ||
| 18 | 0,999546 USD | -0,02% | -0,04% | $4,45 B | $18,77 M | – | ||
| 19 | 208,59 USD | -3,02% | -14,97% | $4,20 B | $200,36 M | – | ||
| 20 | 3,1759 USD | -4,18% | -13,84% | $4,17 B | $921,42 M | – |
Koppintson a név melletti csillagra, hogy ide kerüljön.