Kripto
Élő árak (Kripto) napi változással, egész nap frissítve.
| # | Név | Ár | Napi változás% | 7 nap | Piaci kapitalizáció | Forgalom (24 óra) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 750,18 USD | -1,50% | -1,82% | $58,40 M | $14,22 K | ||
| 303 | 0,230477 USD | +1,78% | -27,70% | $58,31 M | $14,04 M | ||
| 304 | 3,4307 USD | 0,00% | +1,41% | $57,69 M | – | ||
| 305 | 0,000529 USD | -4,22% | -27,06% | $57,38 M | $1,76 M | ||
| 306 | 0,000057 USD | +3,82% | -12,92% | $56,83 M | $14,61 M | ||
| 307 | 0,016268 USD | +0,70% | -17,33% | $56,47 M | $2,44 M | ||
| 308 | 0,00 USD | -3,71% | -22,48% | $56,27 M | $958,54 K | ||
| 309 | 0,049736 USD | +0,35% | -1,36% | $56,19 M | $11,42 M | ||
| 310 | 0,027928 USD | +3,03% | -17,07% | $55,86 M | $8,73 M | ||
| 311 | 1,1077 USD | +0,60% | -15,74% | $55,04 M | $4,34 M | ||
| 312 | 0,09227 USD | +3,40% | -0,22% | $54,93 M | $1,18 M | ||
| 313 | 0,00019 USD | -1,49% | -3,36% | $53,80 M | $727,41 K | ||
| 314 | 0,366048 USD | +1,09% | -1,91% | $53,59 M | $383,20 K | ||
| 315 | 2,7778 USD | +1,24% | -12,38% | $53,22 M | $1,32 M | ||
| 316 | 0,092257 USD | +1,18% | -12,73% | $53,22 M | $3,36 M | ||
| 317 | 0,007046 USD | +6,04% | -6,96% | $53,07 M | $7,96 M | ||
| 318 | 19,0466 USD | 0,00% | +4,41% | $52,73 M | – | ||
| 319 | 0,005252 USD | +11,65% | -9,61% | $52,52 M | $17,47 M | ||
| 320 | 0,002987 USD | -3,04% | -14,05% | $52,46 M | $2,33 M | ||
| 321 | 0,05236 USD | +3,75% | -8,04% | $52,36 M | $7,09 M | ||
| 322 | 0,05291 USD | +31,26% | -27,15% | $52,91 M | $53,65 M | ||
| 323 | 0,116766 USD | -2,54% | -4,09% | $52,23 M | $1,80 M | ||
| 324 | 0,149387 USD | +0,94% | -7,03% | $51,47 M | $5,05 M | ||
| 325 | 0,010213 USD | +14,91% | -11,96% | $50,96 M | $42,36 M | ||
| 326 | 0,000515 USD | +0,36% | -1,02% | $50,92 M | $622,32 K | ||
| 327 | 0,0085 USD | +3,20% | +5,78% | $50,66 M | $4,01 M | ||
| 328 | 0,018699 USD | +105,43% | +132,31% | $50,08 M | $25,88 M | ||
| 329 | 0,166015 USD | -1,42% | +2,21% | $49,57 M | $11,84 M | ||
| 330 | 106,05 USD | +0,49% | -0,47% | $49,78 M | $4,21 M | ||
| 331 | 19,8525 USD | +51,40% | +9,72% | $49,63 M | $567,81 K | ||
| 332 | 0,031428 USD | +7,91% | -1,07% | $49,47 M | $925,92 K | ||
| 333 | 0,001618 USD | -9,41% | -1,95% | $49,32 M | $2,61 M | ||
| 334 | 0,002605 USD | -6,03% | -14,90% | $48,35 M | $2,44 M | ||
| 335 | 0,181121 USD | -10,06% | -13,07% | $48,61 M | $236,78 K | ||
| 336 | 0,028505 USD | -0,33% | -16,71% | $48,58 M | $2,52 M | ||
| 337 | 0,034181 USD | -0,44% | -12,28% | $48,16 M | $70,34 M | ||
| 338 | 48,6094 USD | -14,53% | -14,00% | $47,80 M | $102,90 M | ||
| 339 | 0,00 USD | -3,17% | -6,84% | $47,99 M | $952,97 K | ||
| 340 | 0,013869 USD | +3,26% | -13,08% | $48,01 M | $6,09 M | ||
| 341 | 0,000533 USD | -2,75% | -16,15% | $47,84 M | $4,89 M | ||
| 342 | 10,7042 USD | -2,37% | -19,31% | $47,26 M | $745,32 K | ||
| 343 | 54,6357 USD | -6,24% | -8,14% | $46,93 M | $33,54 M | ||
| 344 | 743,90 USD | -1,70% | -1,75% | $47,03 M | $2,75 M | ||
| 345 | 0,00 USD | -0,07% | -13,08% | $46,93 M | $1,27 M | ||
| 346 | 2,6011 USD | -0,91% | +1,41% | $46,82 M | $1,35 M | ||
| 347 | 0,046516 USD | +0,26% | -17,97% | $46,52 M | $4,68 M | ||
| 348 | 0,000443 USD | -0,37% | -13,23% | $46,30 M | $2,70 M | ||
| 349 | 0,285427 USD | +2,05% | +1,05% | $44,85 M | $470,47 K | ||
| 350 | 0,154826 USD | -0,02% | -12,76% | $44,41 M | $7,33 M | ||
| 351 | 48,8709 USD | 0,00% | -9,81% | $44,34 M | – | ||
| 353 | 0,237182 USD | +5,78% | -11,35% | $44,19 M | $3,30 M | ||
| 354 | 0,000876 USD | +5,00% | -6,45% | $43,72 M | $3,14 M | ||
| 355 | 0,008392 USD | -0,03% | -16,44% | $43,65 M | $4,23 M | ||
| 356 | 0,180592 USD | +4,05% | -11,40% | $43,59 M | $12,99 M | ||
| 357 | 0,00387 USD | -2,08% | -14,58% | $43,17 M | $2,09 M | ||
| 358 | 0,051171 USD | -0,05% | -2,38% | $42,68 M | $1,12 M | ||
| 359 | 0,001899 USD | -0,47% | -9,13% | $42,45 M | $12,16 M | ||
| 360 | 0,000614 USD | +1,50% | -13,18% | $42,34 M | $6,78 M | ||
| 361 | 0,103229 USD | -11,81% | +1,43% | $42,10 M | $4,27 M | ||
| 362 | 0,131165 USD | -3,15% | -15,10% | $41,99 M | $5,40 M | ||
| 363 | 0,016518 USD | +0,18% | -16,93% | $41,90 M | $9,71 M | ||
| 364 | 0,033308 USD | +1,22% | -6,44% | $41,83 M | $3,76 M | ||
| 365 | 83,9151 USD | -9,64% | -21,76% | $41,69 M | $964,22 K | ||
| 366 | 0,041488 USD | +8,99% | +11,28% | $41,49 M | $8,28 M | ||
| 367 | 0,00326 USD | +4,47% | +4,08% | $41,68 M | $126,28 K | ||
| 368 | 0,072283 USD | +0,33% | -17,26% | $41,72 M | $3,83 M | ||
| 369 | 0,221031 USD | -0,93% | -3,18% | $41,64 M | $188,80 K | ||
| 370 | 0,041601 USD | -2,60% | +3,91% | $41,60 M | $3,09 M | ||
| 371 | 0,095936 USD | -0,10% | -17,26% | $41,18 M | $59,87 M | ||
| 372 | 0,078249 USD | -49,12% | -53,24% | $41,10 M | $9,53 M | ||
| 373 | 0,99977 USD | -0,01% | -0,01% | $41,12 M | $11,02 M | ||
| 374 | 0,028756 USD | -6,68% | -12,36% | $41,12 M | $5,08 M | ||
| 375 | 0,143002 USD | -3,27% | -13,51% | $41,04 M | $2,67 M | ||
| 376 | 0,998835 USD | -0,01% | +0,03% | $40,61 M | $85,13 K | ||
| 377 | 0,193039 USD | +0,41% | -11,25% | $40,31 M | $4,03 M | ||
| 378 | 2,2005 USD | +2,90% | -10,86% | $40,33 M | $2,09 M | ||
| 379 | 0,004498 USD | +0,07% | -11,37% | $39,71 M | $724,12 K | ||
| 380 | 0,019353 USD | +1,85% | -16,43% | $39,05 M | $3,13 M | ||
| 381 | 0,044877 USD | -2,28% | -17,39% | $38,89 M | $812,26 K | ||
| 382 | 2,355 USD | +1,01% | -14,79% | $38,82 M | $2,10 M | ||
| 383 | 0,045052 USD | +3,03% | +2,74% | $38,78 M | $1,23 M | ||
| 384 | 0,003758 USD | +0,34% | -12,08% | $38,66 M | $2,03 M | ||
| 385 | 0,038369 USD | +1,42% | -15,27% | $38,37 M | $2,00 M | ||
| 386 | 0,096779 USD | -4,46% | -6,90% | $38,38 M | $16,05 M | ||
| 387 | 0,286806 USD | -4,88% | -10,08% | $38,22 M | $612,19 K | ||
| 388 | 0,062351 USD | +0,42% | -9,91% | $38,33 M | $4,09 M | ||
| 389 | 0,073515 USD | +3,75% | -5,56% | $38,27 M | $1,69 M | ||
| 390 | 0,07018 USD | -7,77% | -10,44% | $38,57 M | $1,77 M | ||
| 391 | 1,1879 USD | +0,07% | -2,42% | $38,05 M | $701,23 K | ||
| 392 | 0,014788 USD | +1,48% | -14,05% | $37,96 M | $8,45 M | ||
| 393 | 0,004651 USD | +0,60% | -14,32% | $37,79 M | $1,80 M | ||
| 394 | 13,217 USD | +0,19% | -12,48% | $37,46 M | $8,56 M | ||
| 395 | 0,035482 USD | +0,99% | -3,20% | $37,08 M | $6,85 K | ||
| 396 | 0,036936 USD | -1,24% | -9,73% | $36,94 M | $2,44 M | ||
| 397 | 0,108642 USD | +0,24% | -12,80% | $36,91 M | $624,04 K | ||
| 398 | 0,230095 USD | +6,48% | -21,00% | $36,72 M | $8,75 M | ||
| 399 | 0,059328 USD | -0,93% | -9,53% | $36,19 M | $2,50 M | ||
| 400 | 1,1986 USD | +0,34% | -14,12% | $35,96 M | $175,73 K | ||
| 401 | 0,111595 USD | +3,30% | +5,86% | $35,60 M | $1,38 M | ||
| 402 | 664,26 USD | -2,12% | -2,52% | $35,61 M | $2,65 M |
Koppintson a név melletti csillagra, hogy ide kerüljön.