Kripto
Élő árak (Kripto) napi változással, egész nap frissítve.
| # | Név | Ár | Napi változás% | 7 nap | Piaci kapitalizáció | Forgalom (24 óra) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 0,999222 USD | -0,02% | +0,06% | $4,06 B | $24,08 M | ||
| 203 | 1,1532 USD | +0,02% | +0,13% | $2,39 B | $1,20 M | ||
| 204 | 0,995618 USD | +0,08% | +0,17% | $1,48 B | $659,36 K | ||
| 205 | 0,000001 USD | -0,08% | -3,97% | $1,31 B | $71,88 M | ||
| 206 | 0,374589 USD | -30,08% | -62,86% | $1,09 B | $11,95 M | ||
| 207 | 0,99992 USD | +0,00% | +0,01% | $1,03 B | $17,75 M | ||
| 208 | 0,999687 USD | -0,25% | -0,04% | $961,00 M | $3,43 M | ||
| 209 | 0,188323 USD | -0,02% | -2,43% | $839,61 M | $4,81 M | ||
| 210 | 0,020353 USD | +38,82% | +41,38% | $801,88 M | $7,08 M | ||
| 211 | 491,31 USD | -0,07% | -6,82% | $736,97 M | $9,84 M | ||
| 212 | 0,998692 USD | -0,01% | +0,02% | $698,09 M | $1,96 M | ||
| 213 | 3,6979 USD | +0,12% | -10,19% | $682,11 M | $2,84 M | ||
| 214 | 1,6362 USD | +4,60% | +0,82% | $623,92 M | $15,71 M | ||
| 215 | 0,071448 USD | +1,49% | -0,78% | $562,43 M | $10,29 M | ||
| 216 | 0,999077 USD | +0,01% | +0,11% | $539,45 M | – | ||
| 217 | 0,999766 USD | +0,01% | +0,02% | $501,23 M | $898,52 | ||
| 218 | 0,284426 USD | -4,27% | -7,87% | $271,41 M | $15,62 M | ||
| 219 | 0,106867 USD | +1,50% | -1,02% | $267,17 M | $2,64 M | ||
| 220 | 0,000001 USD | +3,12% | -4,30% | $260,31 M | $12,59 M | ||
| 221 | 0,01007 USD | -11,99% | +104,33% | $229,55 M | $100,33 M | ||
| 222 | 0,989509 USD | -0,14% | -0,10% | $216,77 M | $75,12 K | ||
| 223 | 0,842629 USD | +1,92% | -4,65% | $210,66 M | $3,12 M | ||
| 224 | 0,998682 USD | -0,04% | -0,01% | $200,96 M | $5,46 M | ||
| 225 | 55,9521 USD | +0,39% | -5,16% | $189,58 M | $12,37 K | ||
| 226 | 1,0988 USD | -0,20% | -2,05% | $188,66 M | $35,23 M | ||
| 227 | 1,1544 USD | +0,78% | +3,35% | $187,09 M | $340,16 K | ||
| 228 | 156,62 USD | -5,01% | -12,16% | $182,01 M | $178,42 M | ||
| 229 | 0,359449 USD | -0,51% | -3,73% | $181,67 M | $341,40 K | ||
| 230 | 2,0589 USD | +1,82% | +1,51% | $179,25 M | $2,84 M | ||
| 231 | 0,998397 USD | +0,01% | +0,03% | $179,03 M | $6,73 M | ||
| 232 | 1,3089 USD | -4,58% | +198,66% | $167,03 M | $14,65 | ||
| 233 | 137,07 USD | -1,46% | -3,49% | $166,19 M | $107,89 M | ||
| 234 | 1,0084 USD | -3,29% | -14,41% | $161,35 M | – | ||
| 235 | 0,216772 USD | -0,03% | +0,04% | $161,17 M | – | ||
| 236 | 0,154574 USD | -1,10% | +400 547,85% | $154,57 M | – | ||
| 237 | 0,997623 USD | -0,02% | +0,05% | $149,08 M | $33,72 K | ||
| 238 | 0,999521 USD | -0,01% | -0,01% | $148,80 M | $175,01 K | ||
| 239 | 0,146122 USD | -0,92% | -14,54% | $146,12 M | $847,86 K | ||
| 240 | 0,260844 USD | -0,05% | -1,41% | $144,04 M | $49,54 K | ||
| 241 | 0,190506 USD | -0,02% | -0,11% | $135,00 M | – | ||
| 242 | 0,136673 USD | +0,58% | -4,67% | $134,25 M | $165,62 K | ||
| 243 | 0,431304 USD | -1,24% | -11,79% | $130,11 M | $2,95 M | ||
| 244 | 0,000407 USD | -0,05% | -6,78% | $128,77 M | $34,67 K | ||
| 245 | 57,5205 USD | -0,98% | -14,89% | $128,65 M | $19,89 M | ||
| 246 | 0,226864 USD | -4,97% | -29,41% | $126,82 M | $3,47 M | ||
| 247 | 107,99 USD | +6,54% | +0,58% | $120,28 M | $949,76 K | ||
| 248 | 0,105488 USD | +0,44% | -0,23% | $115,82 M | – | ||
| 249 | 0,023113 USD | -5,48% | -8,86% | $114,01 M | $9,49 M | ||
| 250 | 18,1017 USD | -0,11% | -0,75% | $110,22 M | $411,23 K | ||
| 251 | 0,070158 USD | +3,79% | +1,16% | $107,71 M | $181,30 K | ||
| 252 | 0,697257 USD | +7,23% | -9,00% | $104,59 M | $33,39 M | ||
| 253 | 661,75 USD | -1,83% | -2,39% | $104,09 M | $45,18 M | ||
| 254 | 57,5174 USD | -0,97% | -14,98% | $104,10 M | $18,47 M | ||
| 255 | 0,286979 USD | +0,51% | -5,57% | $102,79 M | $3,92 M | ||
| 256 | 157,00 USD | -5,00% | -12,02% | $100,89 M | $74,26 M | ||
| 257 | 103,13 USD | +2,78% | -17,81% | $100,87 M | $9,36 M | ||
| 258 | 283,97 USD | -2,78% | -1,93% | $94,24 M | $39,61 M | ||
| 259 | 0,086863 USD | -1,28% | -26,05% | $92,35 M | $2,34 M | ||
| 260 | 0,999758 USD | +0,01% | +0,00% | $91,11 M | $3,93 M | ||
| 261 | 0,01182 USD | -3,68% | -15,79% | $91,01 M | $2,30 M | ||
| 262 | 0,20798 USD | -17,66% | +18,02% | $91,51 M | $41,87 M | ||
| 263 | 0,293173 USD | +1,70% | +1,75% | $88,82 M | $3,49 | ||
| 264 | 0,999576 USD | -0,01% | +0,03% | $85,61 M | $15,96 M | ||
| 265 | 103,13 USD | +2,92% | -17,78% | $85,68 M | $31,43 M | ||
| 266 | 21,6686 USD | -2,98% | -21,01% | $82,76 M | $1,59 M | ||
| 267 | 0,143864 USD | +31,07% | +44,22% | $80,93 M | $13,91 M | ||
| 268 | 0,261922 USD | +0,92% | +11,88% | $80,38 M | $1,78 M | ||
| 269 | 0,024389 USD | -18,58% | +3,25% | $79,51 M | $11,59 M | ||
| 270 | 1,0474 USD | -0,01% | +0,23% | $79,35 M | $19,39 M | ||
| 271 | 137,08 USD | -1,49% | -3,59% | $79,31 M | $17,58 M | ||
| 272 | 0,318225 USD | +0,03% | +0,05% | $77,96 M | $702,16 K | ||
| 273 | 741,82 USD | -1,50% | -1,84% | $74,27 M | $5,16 M | ||
| 274 | 0,997155 USD | -0,07% | -0,49% | $74,09 M | $3,09 K | ||
| 275 | 661,99 USD | -1,91% | -2,45% | $72,46 M | $10,58 M | ||
| 276 | 1,0011 USD | -0,04% | +0,02% | $72,44 M | $33,73 M | ||
| 277 | 0,002357 USD | -6,91% | -41,01% | $72,33 M | $54,72 | ||
| 278 | 720,95 USD | -5,75% | -1,53% | $70,37 M | $69,21 M | ||
| 279 | 0,004 USD | +1,57% | -4,45% | $70,39 M | $739,15 K | ||
| 280 | 0,168772 USD | +0,79% | -23,59% | $70,06 M | $8,26 M | ||
| 281 | 810,89 USD | -5,77% | -8,62% | $68,84 M | $53,70 M | ||
| 282 | 57,5703 USD | -0,84% | -14,82% | $68,34 M | $2,49 M | ||
| 283 | 378,99 USD | -2,61% | +0,32% | $67,10 M | $18,01 M | ||
| 284 | 3 849,64 USD | -0,66% | -6,80% | $66,83 M | $456,24 K | ||
| 285 | 0,078527 USD | +0,03% | +0,02% | $66,18 M | $305,64 K | ||
| 286 | 7,4833 USD | +0,96% | -6,44% | $64,76 M | $6,18 M | ||
| 287 | 0,035769 USD | +14,38% | -27,83% | $64,38 M | $6,48 M | ||
| 288 | 135,40 USD | -0,07% | -3,96% | $64,28 M | $1,58 M | ||
| 289 | 283,88 USD | -2,87% | -2,07% | $64,02 M | $17,24 M | ||
| 290 | 1 663,91 USD | +1,40% | -4,17% | $63,92 M | $560,30 K | ||
| 291 | 0,999674 USD | -0,01% | +0,02% | $62,58 M | $18,25 M | ||
| 292 | 3,4162 USD | +25,02% | +197,06% | $60,99 M | $96,37 M | ||
| 293 | 7,9593 USD | +0,42% | -12,75% | $60,82 M | $6,87 M | ||
| 294 | 0,046221 USD | +1,46% | -9,90% | $60,56 M | $3,14 M | ||
| 295 | 0,120471 USD | -2,43% | +3,89% | $60,31 M | $386,54 K | ||
| 296 | 3,8794 USD | -1,70% | +3,59% | $60,14 M | $833,26 K | ||
| 297 | 0,022296 USD | -0,10% | +0,04% | $60,08 M | – | ||
| 298 | 0,000334 USD | -1,92% | -25,75% | $59,32 M | $3,57 M | ||
| 299 | 0,434499 USD | -4,84% | -17,61% | $58,92 M | $2,96 M | ||
| 300 | 2,7954 USD | +0,48% | -12,24% | $58,70 M | $8,77 M | ||
| 301 | 0,231842 USD | +2,28% | -28,07% | $58,66 M | $14,00 M |
Koppintson a név melletti csillagra, hogy ide kerüljön.