12:09:18Magyarország
Kripto
Élő árak (Kripto) napi változással, egész nap frissítve.
| # | Név | Ár | Napi változás% | 7 nap | Piaci kapitalizáció | Forgalom (24 óra) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 0,014651 USD | -1,35% | -4,33% | $281,51 M | $8,66 M | ||
| 103 | 0,996058 USD | +0,06% | -0,03% | $277,73 M | $89,45 M | ||
| 104 | 0,034004 USD | -2,59% | -11,36% | $266,39 M | $52,97 M | ||
| 105 | 0,939875 USD | -2,18% | -16,99% | $264,92 M | $267,88 M | ||
| 106 | 1,4333 USD | -0,33% | -9,56% | $249,63 M | $18,51 M | ||
| 107 | 91,2601 USD | -0,63% | -13,34% | $240,88 M | $1,07 M | ||
| 108 | 0,214236 USD | -0,95% | -14,63% | $236,00 M | $4,09 M | ||
| 109 | 0,277498 USD | +1,19% | -13,43% | $230,20 M | $35,92 M | ||
| 110 | 0,00421 USD | -0,05% | +4,22% | $211,85 M | $9,66 M | ||
| 111 | 0,043346 USD | -2,22% | -17,02% | $206,38 M | $45,18 M | ||
| 112 | 0,000002 USD | -3,55% | -15,05% | $203,58 M | $23,64 M | ||
| 113 | 0,09694 USD | -2,44% | -20,90% | $193,88 M | $12,08 M | ||
| 114 | 0,000035 USD | -0,34% | -11,03% | $192,65 M | $5,63 M | ||
| 115 | 0,029026 USD | -1,48% | -5,79% | $187,76 M | $5,36 M | ||
| 116 | 0,00 USD | -0,92% | -3,84% | $186,99 M | $4,90 M | ||
| 117 | 0,016705 USD | -0,05% | -7,31% | $184,49 M | $10,98 M | ||
| 118 | 0,080352 USD | -2,47% | -18,86% | $184,07 M | $29,07 M | ||
| 119 | 10,3537 USD | -3,33% | -13,45% | $183,20 M | $413,98 K | ||
| 120 | 0,01531 USD | -4,54% | -4,53% | $181,05 M | $11,68 M | ||
| 121 | 18,0385 USD | -0,27% | -10,23% | $180,39 M | $13,09 M | ||
| 122 | 0,03412 USD | -0,89% | -16,96% | $179,32 M | $10,03 M | ||
| 123 | 0,000018 USD | -1,13% | -10,89% | $175,10 M | $19,33 M | ||
| 124 | 0,001749 USD | -1,66% | +0,96% | $174,92 M | $10,93 M | ||
| 125 | 0,028343 USD | -1,57% | -13,35% | $170,04 M | $6,59 M | ||
| 126 | 0,517569 USD | -0,10% | -10,18% | $170,35 M | $3,90 M | ||
| 127 | 0,105163 USD | -2,61% | +4,02% | $164,05 M | $11,56 M | ||
| 128 | 2,5004 USD | -4,24% | -20,24% | $164,16 M | $8,31 M | ||
| 129 | 3,8749 USD | -1,17% | -12,12% | $163,94 M | $10,04 M | ||
| 130 | 0,003237 USD | -0,18% | -12,02% | $160,07 M | $5,92 M | ||
| 131 | 0,358598 USD | +2,04% | -6,85% | $154,15 M | $8,79 M | ||
| 132 | 0,031743 USD | +0,19% | -7,13% | $150,62 M | $4,45 M | ||
| 133 | 0,497565 USD | +2,63% | -15,54% | $149,22 M | $3,59 M | ||
| 134 | 1,7736 USD | -2,59% | -12,74% | $148,45 M | $975,97 K | ||
| 135 | 0,264232 USD | -2,39% | -14,38% | $147,48 M | $9,84 M | ||
| 136 | 0,267263 USD | -0,96% | -17,54% | $145,51 M | $13,32 M | ||
| 137 | 0,224376 USD | +0,05% | -7,82% | $145,55 M | $6,18 M | ||
| 138 | 0,287992 USD | -4,75% | -11,89% | $144,00 M | $4,04 M | ||
| 139 | 1,4178 USD | -3,28% | -19,80% | $141,76 M | $4,51 M | ||
| 140 | 0,093933 USD | +0,29% | -24,92% | $140,50 M | $8,60 M | ||
| 141 | 0,343073 USD | -4,01% | -8,39% | $138,07 M | $11,90 M | ||
| 142 | 0,052913 USD | -3,87% | -21,17% | $134,92 M | $11,33 M | ||
| 143 | 0,001434 USD | +0,02% | -2,28% | $134,18 M | $639,47 K | ||
| 144 | 0,132828 USD | -1,34% | -14,39% | $132,67 M | $40,75 M | ||
| 145 | 0,129708 USD | -3,23% | -17,98% | $132,43 M | $8,68 M | ||
| 146 | 0,132161 USD | +0,22% | -4,87% | $132,16 M | $3,62 M | ||
| 147 | 1,4075 USD | -0,09% | -2,10% | $129,26 M | $4,66 M | ||
| 148 | 0,017534 USD | +2,51% | +4,82% | $126,91 M | $12,02 M | ||
| 149 | 0,003112 USD | +2,26% | -4,68% | $125,73 M | $8,97 M | ||
| 150 | 0,103262 USD | -0,39% | -22,60% | $122,99 M | $8,32 M | ||
| 151 | 0,06092 USD | -1,23% | -14,86% | $120,98 M | $9,35 M | ||
| 152 | 0,676303 USD | -1,84% | -16,15% | $118,76 M | $11,56 M | ||
| 153 | 0,031813 USD | +0,93% | -4,27% | $118,38 M | $1,85 M | ||
| 154 | 0,066711 USD | +1,02% | -11,23% | $112,08 M | $6,19 M | ||
| 155 | 1,5829 USD | +2,06% | -11,90% | $111,66 M | $3,14 M | ||
| 156 | 0,054925 USD | -2,11% | -11,66% | $106,69 M | $1,73 M | ||
| 157 | 0,035341 USD | -3,07% | -14,25% | $103,82 M | $15,61 M | ||
| 158 | 0,000005 USD | -0,73% | -7,51% | $104,06 M | $10,89 M | ||
| 159 | 0,00968 USD | -1,21% | -11,46% | $102,75 M | $15,47 M | ||
| 160 | 0,099986 USD | -2,99% | -21,78% | $99,89 M | $10,47 M | ||
| 161 | 0,279351 USD | -3,67% | -19,22% | $97,77 M | $2,89 M | ||
| 162 | 0,075426 USD | -3,91% | -13,77% | $97,37 M | $1,93 M | ||
| 163 | 0,201603 USD | -2,62% | -14,91% | $97,06 M | $730,51 K | ||
| 164 | 0,397834 USD | -1,08% | -16,73% | $97,03 M | $14,32 M | ||
| 165 | 0,067559 USD | +0,39% | -13,41% | $96,38 M | $4,48 M | ||
| 166 | 5,1614 USD | +3,66% | +0,65% | $94,20 M | $4,68 M | ||
| 167 | 0,094021 USD | -0,27% | -17,01% | $94,02 M | $9,56 M | ||
| 168 | 0,093844 USD | -0,40% | -18,67% | $93,84 M | $3,41 M | ||
| 169 | 0,032556 USD | -4,41% | -8,24% | $93,76 M | $6,18 M | ||
| 170 | 0,091354 USD | -0,06% | -10,80% | $91,35 M | $1,70 M | ||
| 171 | 1,0792 USD | -1,69% | -13,32% | $90,36 M | $5,70 M | ||
| 172 | 0,2685 USD | +1,03% | -6,66% | $90,05 M | $3,86 M | ||
| 173 | 0,007931 USD | -1,86% | -11,49% | $89,96 M | $7,15 M | ||
| 174 | 0,175129 USD | -0,86% | -13,60% | $87,56 M | $642,83 K | ||
| 175 | 0,133064 USD | -2,67% | -15,06% | $87,31 M | $3,05 M | ||
| 176 | 0,124065 USD | +1,93% | -18,54% | $83,08 M | $15,02 M | ||
| 177 | 0,001322 USD | -2,13% | -27,83% | $82,70 M | $4,25 M | ||
| 178 | 0,01204 USD | -4,95% | -4,12% | $82,09 M | $7,25 M | ||
| 179 | 0,00404 USD | +0,20% | -9,92% | $81,32 M | $6,33 M | ||
| 180 | 2,6084 USD | -0,61% | -11,55% | $81,34 M | $3,67 M | ||
| 181 | 0,497959 USD | -2,81% | +14,89% | $79,67 M | $5,35 M | ||
| 182 | 7,3029 USD | +1,93% | -4,09% | $78,42 M | $2,56 M | ||
| 183 | 0,078413 USD | -2,97% | -22,36% | $78,41 M | $13,09 M | ||
| 184 | 4,1315 USD | -0,22% | -15,68% | $76,36 M | $5,54 M | ||
| 185 | 0,012591 USD | -1,15% | -8,60% | $75,72 M | $3,62 M | ||
| 186 | 0,000739 USD | +1,48% | -1,53% | $73,86 M | $699,61 K | ||
| 187 | 0,122058 USD | -8,19% | -13,55% | $73,24 M | $34,47 M | ||
| 188 | 1,181 USD | -1,34% | -12,58% | $71,81 M | $9,80 M | ||
| 189 | 0,001375 USD | +0,90% | -9,13% | $70,56 M | $25,47 M | ||
| 190 | 0,131637 USD | -16,66% | -19,04% | $69,14 M | $2,96 M | ||
| 191 | 0,649938 USD | -2,04% | -4,99% | $68,99 M | $4,93 M | ||
| 192 | 0,080226 USD | +0,63% | -9,50% | $68,06 M | $3,82 M | ||
| 193 | 0,079419 USD | -0,01% | -11,64% | $67,20 M | $3,90 M | ||
| 194 | 0,203207 USD | -0,20% | -9,87% | $66,83 M | $693,59 K | ||
| 195 | 0,172414 USD | +1,72% | -12,35% | $65,84 M | $3,53 M | ||
| 196 | 0,024168 USD | -0,83% | -11,40% | $64,55 M | $2,53 M | ||
| 197 | 0,108217 USD | -3,84% | -29,68% | $62,51 M | $1,74 M | ||
| 198 | 0,957925 USD | -1,48% | -8,53% | $62,26 M | $706,25 K | ||
| 199 | 0,023612 USD | +1,44% | -16,65% | $61,64 M | $865,34 K | ||
| 200 | 1 705,03 USD | +0,52% | -12,76% | $61,16 M | $7,68 M | ||
| 201 | 0,007275 USD | +98,72% | +57,49% | $5,20 B | $24,18 M |
Koppintson a név melletti csillagra, hogy ide kerüljön.