Kripto
Élő árak (Kripto) napi változással, egész nap frissítve.
| # | Név | Ár | Napi változás% | 7 nap | Piaci kapitalizáció | Forgalom (24 óra) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 0,044614 USD | +2,71% | -6,80% | $35,54 M | $10,88 M | ||
| 404 | 1,2495 USD | +4,73% | -1,28% | $35,33 M | $1,70 | ||
| 405 | 1,9663 USD | -25,57% | -23,33% | $35,39 M | $3,84 M | ||
| 406 | 0,002529 USD | -1,29% | -11,21% | $35,07 M | $2,78 M | ||
| 407 | 0,032255 USD | -1,89% | -52,93% | $34,93 M | $17,22 M | ||
| 408 | 0,014597 USD | +30,38% | +8,51% | $34,84 M | $1,00 M | ||
| 409 | 69,6224 USD | -0,21% | -6,59% | $34,80 M | $208,77 K | ||
| 410 | 0,025839 USD | -0,14% | -14,26% | $34,62 M | $715,30 K | ||
| 411 | 0,003454 USD | +2,85% | -6,55% | $34,54 M | $2,12 M | ||
| 413 | 0,0005 USD | +2,29% | -17,77% | $34,41 M | $6,14 M | ||
| 414 | 0,999507 USD | -0,05% | -0,01% | $34,40 M | $804,84 K | ||
| 415 | 0,068715 USD | -3,04% | +57,61% | $34,27 M | $9,13 M | ||
| 416 | 0,033951 USD | +0,62% | -17,56% | $33,95 M | $14,45 M | ||
| 417 | 0,106332 USD | -0,20% | -1,41% | $33,92 M | $1,48 M | ||
| 418 | 0,102055 USD | +0,55% | -0,21% | $33,60 M | $5,21 M | ||
| 419 | 0,01585 USD | -2,43% | -66,24% | $33,51 M | $3,88 M | ||
| 420 | 0,178502 USD | +1,39% | -14,65% | $33,56 M | $2,48 M | ||
| 421 | 0,000447 USD | +3,18% | -6,27% | $33,42 M | $651,39 K | ||
| 422 | 0,033364 USD | +3,10% | +46,18% | $33,36 M | $8,21 M | ||
| 423 | 0,000079 USD | +0,85% | -13,56% | $33,24 M | $2,69 M | ||
| 424 | 0,042992 USD | +0,25% | -14,48% | $33,26 M | $4,99 M | ||
| 425 | 0,039794 USD | -16,23% | -0,73% | $33,08 M | $2,22 M | ||
| 426 | 0,021199 USD | +0,25% | -19,04% | $33,01 M | $2,08 M | ||
| 427 | 0,998831 USD | +0,03% | +0,24% | $32,90 M | $333,25 K | ||
| 428 | 0,06938 USD | +2,19% | -4,33% | $32,85 M | $1,50 M | ||
| 429 | 0,003275 USD | +1,08% | -13,69% | $32,75 M | $3,73 M | ||
| 430 | 0,02921 USD | +2,25% | -8,86% | $32,64 M | $45,50 K | ||
| 431 | 0,009157 USD | +44,48% | -9,40% | $32,46 M | $86,24 M | ||
| 432 | 0,000578 USD | +0,37% | -12,61% | $32,36 M | $2,13 M | ||
| 433 | 0,135578 USD | -0,95% | +9,32% | $32,28 M | $5,08 M | ||
| 434 | 0,08803 USD | -0,17% | -12,92% | $32,22 M | $64,93 M | ||
| 435 | 0,088975 USD | +1,51% | -12,78% | $32,16 M | $14,31 M | ||
| 436 | 0,000678 USD | -0,65% | -3,15% | $31,69 M | $1,24 M | ||
| 437 | 0,456314 USD | -3,79% | -14,06% | $31,47 M | $312,06 K | ||
| 438 | 0,001795 USD | -1,67% | -9,49% | $31,36 M | $4,46 M | ||
| 439 | 1,1004 USD | -0,15% | -1,95% | $31,37 M | $5,65 M | ||
| 440 | 0,042983 USD | -0,54% | -6,15% | $31,25 M | $98,35 K | ||
| 441 | 0,144048 USD | -2,02% | -13,56% | $31,03 M | $6,93 M | ||
| 442 | 0,028943 USD | -1,45% | -11,81% | $31,03 M | $299,58 K | ||
| 443 | 0,000001 USD | -6,21% | -15,07% | $31,02 M | $369,31 K | ||
| 444 | 1,8906 USD | +0,65% | -9,49% | $30,86 M | $4,60 M | ||
| 445 | 0,999607 USD | +0,04% | +0,08% | $30,76 M | – | ||
| 446 | 0,306731 USD | +0,05% | -14,87% | $30,67 M | $1,51 M | ||
| 447 | 0,000308 USD | +2,35% | -4,18% | $30,66 M | $2,39 M | ||
| 448 | 0,00 USD | +1,94% | -13,66% | $30,66 M | $4,97 M | ||
| 449 | 0,361123 USD | -2,39% | -20,61% | $30,56 M | $1,04 M | ||
| 450 | 0,012186 USD | +4,71% | -12,42% | $30,46 M | $1,21 M | ||
| 451 | 0,000001 USD | +2,14% | -8,10% | $30,47 M | $170,28 K | ||
| 452 | 0,002674 USD | +0,21% | -10,87% | $29,96 M | $2,45 M | ||
| 453 | 0,063495 USD | -2,29% | +1,92% | $29,86 M | $3,73 M | ||
| 454 | 0,00299 USD | +6,60% | -10,36% | $29,90 M | $281,42 K | ||
| 455 | 0,000998 USD | -0,53% | -0,56% | $29,80 M | $72,90 K | ||
| 456 | 6,9351 USD | +1,49% | -9,45% | $29,78 M | – | ||
| 457 | 0,010328 USD | +1,69% | -18,83% | $29,74 M | $2,34 M | ||
| 458 | 158,24 USD | -2,88% | -11,80% | $29,72 M | $7,01 M | ||
| 459 | 0,148387 USD | +0,57% | -8,78% | $29,68 M | $4,45 M | ||
| 460 | 0,014226 USD | -6,49% | -15,07% | $29,67 M | $1,49 M | ||
| 461 | 0,340802 USD | -0,26% | -16,46% | $29,65 M | $1,71 M | ||
| 462 | 0,085102 USD | -0,86% | -5,35% | $29,55 M | $4,10 M | ||
| 463 | 0,034048 USD | +11,49% | -0,60% | $29,58 M | $256,00 M | ||
| 464 | 0,029523 USD | +1,62% | -10,74% | $29,52 M | $6,02 M | ||
| 465 | 3,6331 USD | -3,23% | -24,31% | $29,39 M | $13,79 M | ||
| 466 | 0,038003 USD | +0,10% | -16,50% | $29,35 M | $678,28 K | ||
| 467 | 0,116794 USD | +0,37% | +0,46% | $29,24 M | $2,99 M | ||
| 468 | 0,030603 USD | -6,69% | -17,06% | $29,05 M | $925,58 K | ||
| 469 | 1,0161 USD | +3,02% | +2,38% | $29,06 M | – | ||
| 470 | 0,062766 USD | +1,35% | -14,74% | $28,90 M | $2,50 M | ||
| 471 | 0,083755 USD | -0,20% | +0,71% | $28,89 M | $517,26 K | ||
| 472 | 0,005992 USD | -0,80% | -7,49% | $28,83 M | $4,36 M | ||
| 473 | 0,000937 USD | +1,90% | -12,03% | $28,91 M | $24,91 K | ||
| 474 | 0,006057 USD | -0,20% | -15,78% | $28,79 M | $2,18 M | ||
| 475 | 0,051529 USD | +1,66% | -9,83% | $28,78 M | $16,23 M | ||
| 476 | 0,07417 USD | +5,40% | -9,40% | $28,77 M | $6,91 M | ||
| 477 | 1,2482 USD | +2,44% | -6,90% | $28,66 M | $8,15 M | ||
| 478 | 0,02851 USD | -5,94% | +15,92% | $28,50 M | $911,19 K | ||
| 479 | 0,04462 USD | -2,10% | -8,64% | $28,39 M | $564,82 K | ||
| 480 | 0,024802 USD | -0,40% | +1,39% | $28,11 M | $5,64 M | ||
| 481 | 0,001695 USD | -3,49% | -13,74% | $28,01 M | $667,72 K | ||
| 482 | 0,001663 USD | +0,06% | -0,02% | $27,95 M | $1,25 M | ||
| 483 | 0,027961 USD | -2,15% | -28,06% | $27,96 M | $4,77 M | ||
| 484 | 0,057374 USD | +0,80% | -7,67% | $27,92 M | $492,81 K | ||
| 485 | 0,190947 USD | +10,74% | +29,44% | $27,88 M | $5,89 M | ||
| 486 | 0,076474 USD | -3,06% | -2,31% | $27,86 M | $4,22 M | ||
| 487 | 0,028406 USD | +1,09% | -17,08% | $27,84 M | $5,33 M | ||
| 488 | 0,102166 USD | +0,04% | -21,25% | $27,61 M | $2,38 M | ||
| 489 | 0,137487 USD | -0,41% | -8,93% | $27,56 M | $783,63 K | ||
| 490 | 0,148246 USD | +1,98% | -14,77% | $27,54 M | $909,88 K | ||
| 491 | 1,0004 USD | +0,04% | +0,13% | $27,51 M | $58,46 K | ||
| 492 | 0,116231 USD | +1,79% | -13,83% | $27,48 M | $3,34 M | ||
| 493 | 0,030333 USD | +2,26% | +2,37% | $27,40 M | $3,30 K | ||
| 494 | 2,7376 USD | -0,06% | -0,14% | $27,38 M | $46,61 K | ||
| 495 | 0,006214 USD | +1,00% | +4,32% | $27,34 M | $1,20 M | ||
| 496 | 0,027337 USD | -2,05% | -18,31% | $27,34 M | $1,01 M | ||
| 497 | 0,136269 USD | -9,22% | -7,39% | $27,32 M | $7,25 M | ||
| 498 | 0,139559 USD | +1,71% | -17,79% | $27,21 M | $5,80 M | ||
| 499 | 0,027196 USD | -1,88% | -16,85% | $27,19 M | $1,36 M | ||
| 500 | 0,015798 USD | -8,24% | -22,00% | $26,90 M | $3,12 M |
Koppintson a név melletti csillagra, hogy ide kerüljön.